Parkings y áreas de descanso para camiones en Tarragona
Listado de 18 parkings, áreas de servicio y áreas de descanso registrados en la provincia estimada de Tarragona. El acceso de pesados requiere confirmación. Datos de OpenStreetMap para planificar tus paradas y descansos en ruta.
Listado en Tarragona
| Nombre | Tipo | Servicios | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Aparcament de camions Reus | Parking de camiones | Duchas publicadas Combustible en OSM | Carrer Pintor Fuster, 3, 43205 Reus Ver ubicación en Google MapsFuente oficial · Comprobación documental: 2026-11-12 Truck Park Reus. Recinto vigilado 24 h con plazas en rotación y en régimen de pupilaje. Duchas exclusivas para usuarios del aparcamiento y gasolinera abierta a otros conductores. CIMALSA y la Generalitat publican aforos distintos. Aforo vigente, dimensiones máximas, reserva de plaza, acceso con carga o ADR y custodia contractual por confirmar. |
| Àrea de Servei | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Àrea de servei de l'Hospitalet de l'Infant | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Àrea de Servei de Montblanc Montblanc | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Àrea de Servei El Mèdol | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Àrea de servei El Penedès | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Àrea del Baix Ebre | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Baix Ebre | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| El Penedès | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| L'Alt Camp | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| l'Hospitalet | Área de servicio | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Ermita de Sant Cristòfol Via Romana | Área de descanso | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Lloc de repós Costa de Basselles | Área de descanso | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Mirador de Falset i Comarca | Área de descanso | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Pont del Diable | Área de descanso | — | Ver ubicación en Google Maps |
| Aparcament FEAT Riu Clar Tarragona | Parking | — Estacionamiento para vehículos pesadosTrasteros para usuarios 536 plazas de pesados publicadas | Carrer del Sofre, 5, polígon industrial Riu Clar, 43006 Tarragona Ver ubicación en Google MapsFuente oficial · Comprobación documental: 2026-11-10 FEAT y la Generalitat publican 536 plazas para vehículos pesados. El Ayuntamiento distingue este recinto del aparcamiento ADR del carrer de l’Or. Confirmar con el recinto el acceso puntual, la reserva, la admisión de vehículos cargados o ADR y las condiciones de custodia. |
| Aparcament de camions Tarragona-Francolí Tarragona | Parking de camiones | — 190 plazas de pesados publicadas | Polígon industrial Francolí, parcel·la 22, núm. 8–14, 43006 Tarragona Ver ubicación en Google MapsFuente oficial · Comprobación documental: 2026-11-12 La Generalitat publica 190 plazas de camiones y recoge como concesionaria a la Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona. Horario, disponibilidad, dimensiones máximas, reserva, acceso con carga o ADR y custodia por confirmar. |
| Aparcamiento de camiones de Amposta (Les Tosses) Amposta | Aparcamiento de camiones | — 100 plazas de pesados publicadas | Carrer de Berlín, s/n, polígono industrial Les Tosses, Amposta Ver ubicación en Google MapsFuente oficial · Comprobación documental: 2026-11-16 La Generalitat publica 100 plazas para camiones y señala a Juper Desarrollos como concesionaria. Quedan por confirmar el horario, la disponibilidad de reserva, las condiciones para conjuntos articulados, vehículos cargados o ADR y la custodia. |
Registros de OpenStreetMap y fichas contrastadas en fuentes oficiales. Las fichas documentadas indican su fuente y restricciones. La inclusión no implica acuerdo comercial.
¿Gestionas una flota?
Con RoadMaster planificas rutas con las áreas de descanso, parkings y gasolineras más convenientes en cada trayecto.
Probar RoadMaster gratis 14 días