Precio del gasóleo A en Araba/Álava
Comparativa de precios del gasóleo A (diésel) en 72 gasolineras de la provincia de Araba/Álava, pensada para transportistas y flotas. Datos oficiales actualizados a 17 de noviembre de 2026.
Más barato 1.612 €/L
Precio medio 1.851 €/L
Más caro 1.999 €/L
Gasolineras 72
⛽ La gasolinera más barata para repostar diésel en Araba/Álava en la fecha del fichero es Eroski en Ribera Baja/Erribera Beitia, a 1.612 €/L.
Gasolineras más baratas de diésel en Araba/Álava
| Gasolinera | Municipio | Horario | Gasóleo A | AdBlue |
|---|---|---|---|---|
| Eroski POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1 | Ribera Baja/Erribera Beitia | L-S: 10:00-22:00 | 1.612 € | — |
| Eroski AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | L-S: 07:30-21:30 | 1.687 € | — |
| Gm Oil AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.689 € | — |
| Eurocam CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | L-D: 24H | 1.699 € | 0.629 € |
| Gerantisan CALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 | Iruña Oka/Iruña de Oca | L-V: 06:00-23:59 | 1.699 € | 0.899 € |
| Ona Lowcost AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 06:00-22:00 | 1.699 € | 0.799 € |
| Alibarra Low-Cost CALLE ALIBARRA, 34 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.699 € | 0.799 € |
| Onaindia Lowcost CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.699 € | — |
| Petroprix CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.699 € | — |
| Ona Lowcost CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.699 € | 0.799 € |
| Gamarra Low Cost CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.699 € | — |
| Norpetrol CALLE MASPARRA, 26 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.699 € | 0.996 € |
| Gugas POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.699 € | — |
| Avia CARRETERA A-2122 KM. 11 | Lantarón | L-D: 07:00-21:00 | 1.703 € | — |
| Eroski CALLE BREMEN, 6 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.719 € | — |
| Eroski CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.719 € | — |
| N1jundiz CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.729 € | 0.736 € |
| Beroil Gasteiz CALLE ZEARSOLOETA, 1 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 00:00-23:59 | 1.739 € | 0.600 € |
| Galp CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 | Salvatierra/Agurain | L-D: 06:00-22:00 | 1.744 € | — |
| Estaciones Gb POLIGONO ZANKUETA, 0 | Amurrio | L-D: 24H | 1.749 € | 0.890 € |
| Gugas CARRETERA LOGROÑO KM. 10 | Oyón/Oion | L-D: 24H | 1.749 € | — |
| Euskadilowcost CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.757 € | 0.777 € |
| Ballenoil CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.759 € | — |
| Ballenoil CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.759 € | — |
| Low Cost Euskadi Sl AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.767 € | 0.679 € |
| Ibaia Energy VIAL CTRA. N102 KM347, N102 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.769 € | — |
| Shell CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 05:00-23:00 | 1.809 € | — |
| Petronor CARRETERA CTRA.VITORIA-ESTELLA KM. 38 | Campezo/Kanpezu | L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:00; D: 13:30-22:00 | 1.815 € | — |
| (sin Rótulo) CARRETERA A-132 VITORIA-ESTELLA KM. 23 | Arraia-Maeztu | L-D: 07:00-23:00 | 1.820 € | — |
| Ballenoil CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | Amurrio | L-D: 24H | 1.859 € | — |
| Eess Dyneff AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | L-D: 24H | 1.889 € | 0.859 € |
| Ads CALLE DEIDA, 6 | Asparrena | L-D: 24H | 1.895 € | 1.026 € |
| Andamur POLIGONO PG OKITURRI PARCELA A2, 38 | San Millán/Donemiliaga | L: 24H | 1.898 € | 0.960 € |
| Andamur "san Roman" POLIGONO OKITURRI, S/N | San Millán/Donemiliaga | L-D: 24H | 1.898 € | 0.960 € |
| Bp Salburua CALLE DEBA, 1 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 24H | 1.899 € | — |
| Valcarce CALLE DEIDA, 4 | San Millán/Donemiliaga | L-D: 24H | 1.909 € | 0.819 € |
| Avia AVENIDA GARAY, 23 | Artziniega | L-D: 06:00-22:00 | 1.915 € | — |
| Repsol CARRETERA N-124 KM. 35 | Labastida | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 | 1.915 € | — |
| Repsol CARRETERA A-124 KM. 65 | Laguardia | L-V: 07:00-21:45; S-D: 08:00-21:45 | 1.915 € | — |
| Avia CALLE URARTEA, 23 | Vitoria-Gasteiz | L-D: 06:30-22:30 | 1.919 € | 0.999 € |
Precios orientativos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Geoportal de Hidrocarburos). Mostramos las 40 gasolineras más baratas de la provincia.
¿Gestionas una flota?
Con RoadMaster controlas repostajes, gastos por vehículo y planificas rutas con las gasolineras más baratas en ruta.
Probar RoadMaster gratis 14 días